Общая информация о стоимости проживания в пансионате для пожилых людей "Невская Дубровка"
Как определяется стоимость одного дня проживания в пансионате
Стоимость одного дня проживания в пансионате будет зависеть от выбранной комнаты и объема дополнительной помощи, необходимой для полноценного ухода за получателем услуг.
Уже при первом посещении или предварительном собеседовании врачами и социальными работниками пансионата будет определена группа ухода за получателем социальных услуг и Вам будет предложена следующая тарификация.
Комната | Все сам | Нужен помощник | Полный уход |
1-местная | 2 100 руб. | 2 150 руб. | - |
2-местная | 1 600 руб. | 1 650 руб. | - |
3-местная | 1 350 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
3-местная VIP | 1 500 руб. | 1 550 руб. | - |
4-5 местная | 1 250 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. |
Тариф "Все сам" предлагается пожилым людям, ведущим активный образ жизни, сохранившим способности к самообслуживанию, не имеющим когнитивных нарушений и не нуждающимся в посторонней помощи при получении социальных услуг и передвижении.
Тариф "Нужен помощник" предлагается пожилым людям, с частичной и значительной зависимостью от посторонней помощи в повседневной жизни, частично утратившим способность к самообслуживанию, имеющим частичные когнитивные отклонения, нарушения речи, слуха, зрения и двигательных функций, нуждающимся в постоянном или периодическом контроле при передвижении.
Тариф "Полный уход" предлагается пожилым людям, полностью утратившим способность к самообслуживанию и передвижению, или сохранившим способность к ограниченному передвижению в диапазоне «кровать – стул», с посторонней помощью, имеющим серьезные нарушения в умственном развитии, потерявшим зрение, слух и нуждающимся в постоянном круглосуточном уходе и контроле со стороны обслуживающего персонала.
Вы можете ознакомиться с дополнительной информацией о тарифах пансионата:
Услуги, входящие в стоимость проживания
№ | Перечень услуг | Все сам | Нужен помощник | Полный уход |
1 |
Проживание в меблированной комнате выбранной категории |
да | да | да |
2 | Предоставление дополнительного спецоборудования (функциональная кровать, прикроватный столик, инвалидное кресло, ходунки и т.д.) | да | да | |
3 | Предоставление тревожной кнопкой | по необходимости | да | |
4 | Предоставление мягкого инвентаря и пастельных принадлежностей | да | да | да |
5 | 5-разовое питание с учетом назначенной врачом диеты | да | да | да |
6 | Вечерние кисломолочные продукты | по показаниям | ||
7 | Витаминизированные и фито чаи | да | по показаниям | |
8 | Усиленное питание | по показаниям | ||
9 | Помощь в приеме пищи (кормление) | да | да | |
10 | Измельчение пищи | по показаниям | ||
11 | Контроль качества и срока годности личных продуктов в холодильнике | да | да | да |
12 | Уборка и оттаивание холодильника | да | да | да |
13 | Влажная уборка комнаты не менее 2-х раз в день | да | да | да |
14 | Влажная уборка мест общего пользования не менее 3-х раз в день | да | да | да |
15 | Обеззараживание помещений бактерицидным рециркулятором | да | да | да |
16 | Проветривание комнат | да | да | да |
17 | Санитарная обработка душевых и туалетных комнат по графику | да | да | да |
18 | Дезинфекция и дератизация помещений по графику | да | да | да |
19 | Генеральная уборка помещений по графику | да | да | да |
20 | Ежедневная раскладка лекарств и контроль их приема | да | да | да |
21 | Ежедневный контроль А\Д | да | да | да |
22 | Постоянное наблюдение за состоянием здоровья и фиксирование жалоб | да | да | да |
23 | Контроль веса тела не реже 1 раза в месяц | да | да | да |
24 | Контроль кожных и волосяных покровов не реже 1 раза в неделю | да | да | да |
25 | Обход и смотр врача 3 раза в неделю | да | да | да |
26 | Проведение процедур по назначению врача (закапывание глаз, инъекции, глюкометрия, обработка кожи компрессы, натирание и т.д.) | да | да | да |
27 | Диспансеризация по пану учреждения | да | да | да |
28 | Вакцинация | В соответствии Национальным календарем прививок РФ для пожилых людей, при согласии | ||
29 | Госпитализация (сбор документов, направлений, необходимых вещей) | при необходимости | ||
30 | Сопровождение при госпитализации | да | да | да |
31 | Вызов скорой помощи | при необходимости | ||
32 | Обеспечение проведения утренних и вечерних гигиенических процедур | да | да | |
33 | Помощь в проведении утренних и вечерних гигиенических процедур | да | да | |
34 | Уход за полостью рта, глазами, ушами, носом, волосами | по необходимости | да | |
35 | Бритье, обработка ногтей на руках | да | да | |
36 | Купание не реже 1 раза в неделю | да | да | да |
37 | Помощь во время приема ванной/душа | да | ||
38 | Обтирание (влажное) | да | ||
39 | Обмывка после испражнений | да | да | |
40 | Смена памперсов и пеленок | да | да | |
41 | Профилактика и обработка пролежней | да | ||
42 | Смена постельного белья не реже 1 раза в неделю, по необходимости чаще | да | да | да |
43 | Контроль чистоты нательного белья | да | да | да |
44 | Помощь в смене нательного белья | да | да | |
45 | Организация стирки и глажки белья | да | да | да |
46 | Мелкий ремонт вещей | да | да | да |
47 | Контроль исправности и надлежащего санитарного состояния ТСР | да | да | |
48 | Организация прогулок | да | да | |
49 | Сопровождение при прогулке | да | ||
50 | Помощь в передвижении | да | ||
51 | Помощь при вставании, высаживании, переворачивании и осуществлении других движений в кровати | да | да | |
52 | Проведение утренней гимнастики | да | да | да |
53 | Занятия по адаптивной физкультуре и скандинавской ходьбе | по показаниям | ||
54 | Занятия с аниматором групповые | да | да | |
55 | Занятия с психологом групповые и индивидуальные | при наличии согласия постояльца | ||
56 | Занятия с социальным работником | да | да | да |
57 | Беседы со священнослужителями | да | да | да |
58 | Проведение церковных праздников | да | да | |
59 | Поведение концертов, праздников, культурно-массовых мероприятий | да | да | |
60 | Организация индивидуальных и групповых занятий по интересам | да | да | да |
61 | Предоставление свежей прессы, книг, журналов | да | да | да |
62 | Помощь в чтении свежей прессы, книг, журналов | да | да | |
63 | Предоставление настольных игр, организация в их проведении | да | да | да |
64 | Организация занятий по трудотерапии | да | да | |
65 | Помощь в составлении и отправке почтовой корреспонденции | да | да | |
66 | Организация связи с родственниками по мобильному телефону и Skype | да | да | да |
67 | Предоставление услуг ТВ | да | да | да |
68 | Не медикаментозная работа над восстановлением двигательных функций, речи, способности к самообслуживанию | да | да | |
69 | Организация режима безопасности пребывания в пансионате, в том числе с помощью видеонаблюдения | да | да | да |
70 | Ведение личной учетной и отчетной документации постояльца | да | да | да |
Мы принимаем оплату картами.